KELOMPOK PERBAIKAN MUTU
| NO | NAMA PESERTA | UNIT KERJA/CABANG | REKAP NILAI | KATEGORI PERINGKAT |
| TOTAL | ||||
| 1 | KPM INATEK | PURBALEUNYI | 917 | INNOVATION QUALITY |
| 2 | KPM MOJOPAHIT | SURABAYA GEMPOL | 876 | INNOVATION QUALITY |
| 3 | KPM NEO PELUMAS | BELMERA | 870 | INNOVATION QUALITY |
| 4 | KPM FOUR BEST | PT JLJ | 864 | INNOVATION QUALITY |
| 5 | KPM WEST BANK | CTC | 841 | BENEFIT QUALITY |
| 6 | KPM PASKO PRIMA | PURBALEUNYI | 824 | BENEFIT QUALITY |
| 7 | KPM SURAMADU | SURABAYA GEMPOL | 820 | BENEFIT QUALITY |
| 8 | KPM KANZAS | SURABAYA GEMPOL | 819 | BENEFIT QUALITY |
| 9 | KPM NEW GALAKSI | JAGORAWI | 816 | BENEFIT QUALITY |
| 10 | KPM ATLAS | SEMARANG | 815 | BENEFIT QUALITY |
| 11 | KPM BETA | JAKARTA CIKAMPEK | 815 | BENEFIT QUALITY |
| 12 | KPM SKAK | JAKARTA CIKAMPEK | 806 | BENEFIT QUALITY |
| 13 | KPM MANDIRI | CTC | 803 | BENEFIT QUALITY |
| 14 | KPM SANGKURIANG | PURBALEUNYI | 794 | BENEFIT QUALITY |
| 15 | KPM PRAKARSA LINTAS | JAKARTA TANGERANG | 793 | BENEFIT QUALITY |
| 16 | KPM MULIA ASA | BELMERA | 788 | BENEFIT QUALITY |
| 17 | KPM BERSIH | JAKARTA CIKAMPEK | 772 | BENEFIT QUALITY |
| 18 | KPM CRANKCASE | JAKARTA TANGERANG | 768 | BENEFIT QUALITY |
| 19 | KPM KREASOL | SEMARANG | 764 | BENEFIT QUALITY |
| 20 | KPM SIMPATI | JAKARTA TANGERANG | 763 | BENEFIT QUALITY |
PERBAIKAN PRAKTIS
| NO | NAMA PESERTA | UNIT KERJA/CABANG | REKAP NILAI | KATEGORI PERINGKAT |
| TOTAL | ||||
| 1 | PP NEW ELKOM | SURABAYA GEMPOL | 877 | INNOVATION QUALITY |
| 2 | PP LOS | BELMERA | 870 | INNOVATION QUALITY |
| 3 | PP KANZAS ONE | SURABAYA GEMPOL | 868 | INNOVATION QUALITY |
| 4 | PP LIGTHING | SEMARANG | 866 | INNOVATION QUALITY |
| 5 | PP APELD | JAKARTA CIKAMPEK | 853 | BENEFIT QUALITY |
| 6 | PP PRAKARSA | JAKARTA TANGERANG | 850 | BENEFIT QUALITY |
| 7 | PP GAPTEK | JAGORAWI | 838 | BENEFIT QUALITY |
| 8 | PP BULAN | JAKARTA TANGERANG | 837 | BENEFIT QUALITY |
| 9 | PP KREATIF | JAKARTA TANGERANG | 828 | BENEFIT QUALITY |
| 10 | PP KREATIF | PURBALEUNYI | 827 | BENEFIT QUALITY |
| 11 | PP GAMMA | SURABAYA GEMPOL | 823 | BENEFIT QUALITY |
| 12 | PP PAPIKO | SEMARANG | 818 | BENEFIT QUALITY |
| 13 | PP PRIMA | PURBALEUNYI | 817 | BENEFIT QUALITY |
| 14 | PP INTI | CTC | 813 | BENEFIT QUALITY |
| 15 | 320 EXCELLENT | CTC | 812 | BENEFIT QUALITY |
| 16 | PP PLUMBON | PALIKANCI | 810 | BENEFIT QUALITY |
| 17 | PP TRANSFOR | JAKARTA CIKAMPEK | 797 | BENEFIT QUALITY |
| 18 | PP DUAKA | PT JLJ | 793 | BENEFIT QUALITY |
| 19 | PP GM-2 | BELMERA | 788 | BENEFIT QUALITY |
| 20 | PP DEBU | SEMARANG | 785 | BENEFIT QUALITY |
| 21 | PP OPTIMUS | PURBALEUNYI | 783 | BENEFIT QUALITY |
| 22 | PP MPT | CTC | 783 | BENEFIT QUALITY |
| 23 | PP GUNUNG GEDE | JAGORAWI | 765 | BENEFIT QUALITY |
| 24 | PP TAMIA | JAGORAWI | 764 | BENEFIT QUALITY |
| 25 | PP RAIDER | JAKARTA CIKAMPEK | 763 | BENEFIT QUALITY |
CERDAS CERMAT MUTU
| No. | KELOMPOK | SKOR |
| 1 | CTC | 425 |
| 2 | SURABAYA - GEMPOL | 300 |
| 3 | JAKARTA - CIKAMPEK | 150 |
| 4 | PT JLJ | 125 |